BACM 2006-2
Bank of America Banc of America Comm. Mtge 2006-2
CMBS
Public
Closing Date 22 Jun 2006
US Bank, KeyBank, Morningstar Credit
| Period | Remit | Loan | Property | SR | Notice | Mod | Rent Roll | OSAR | Collateral | Financial | Bond | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | |||||||||||||
| Oct 2025 | |||||||||||||
| Sep 2025 | |||||||||||||
| Aug 2025 | |||||||||||||
| Jul 2025 | |||||||||||||
| Jun 2025 | |||||||||||||
| May 2025 | |||||||||||||
| Apr 2025 | |||||||||||||
| Mar 2025 | |||||||||||||
| Feb 2025 | |||||||||||||
| Jan 2025 | |||||||||||||
| Dec 2024 |
Deal Activity
Filter feed: