CD 2016-CD2
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corporation 2016 - CD2
CMBS
Private
Closing Date 8 Dec 2016
Computershare, KeyBank, Trimont CMSView, Morningstar Credit
| Period | Remit | Loan | Property | Notice | Mod | Rent Roll | OSAR | Summary | Collateral | Financial | Bond | Mstar Deal Monitoring | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ||||||||||||||
| Nov 2025 | ||||||||||||||
| Oct 2025 | ||||||||||||||
| Sep 2025 | ||||||||||||||
| Aug 2025 | ||||||||||||||
| Jul 2025 | ||||||||||||||
| Jun 2025 | ||||||||||||||
| May 2025 | ||||||||||||||
| Apr 2025 | ||||||||||||||
| Mar 2025 | ||||||||||||||
| Feb 2025 | ||||||||||||||
| Jan 2025 |
Deal Activity
Filter feed: