FREMF 2011-K704
Freddie Mac Banc of Am Merrill Lynch CM Multi Mtg Pass Thru Certs 2011-K704
CMBS
Private
Closing Date 29 Nov 2011
Matured on 1 Oct 2018
US Bank, Berkadia, Trimont CMSView, Morningstar Credit
Period | Remit | Loan | Property | Notice | Mod | Rent Roll | OSAR | Summary | Collateral | Financial | Bond | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2025 | |||||||||||||
Jul 2025 | |||||||||||||
Jun 2025 | |||||||||||||
May 2025 | |||||||||||||
Apr 2025 | |||||||||||||
Mar 2025 | |||||||||||||
Feb 2025 | |||||||||||||
Jan 2025 | |||||||||||||
Dec 2024 | |||||||||||||
Nov 2024 | |||||||||||||
Oct 2024 | |||||||||||||
Sep 2024 |
Deal Activity
Filter feed: