MLFA 2007-CA22
Merrill Lynch Financial Assets Inc. 2007 - C22
CMBS
Private
Closing Date 18 May 2007
Computershare, Midland Loan Services
| Period | Remit | Loan | Property | SR | Notice | Mod | Rent Roll | OSAR | Collateral | Financial | Bond | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | |||||||||||||
| Oct 2025 | |||||||||||||
| Sep 2025 | |||||||||||||
| Aug 2025 | |||||||||||||
| Jul 2025 | |||||||||||||
| Jun 2025 | |||||||||||||
| May 2025 | |||||||||||||
| Apr 2025 | |||||||||||||
| Mar 2025 | |||||||||||||
| Feb 2025 | |||||||||||||
| Jan 2025 | |||||||||||||
| Dec 2024 |
Deal Activity
Filter feed: